Remuneraciones Comisionado/a Presidente
Remuneración / Prestación
| Percepción bruta
|
|---|---|
| Sueldo mensual | $ 89,365.54 |
| Ayuda de despensa mensual | $ 3,128.20 |
| Ayuda de transporte mensual | $ 2,205.96 |
| Suma de percepciones mensuales | $ 94,699.70 |
| Aguinaldo anual | $ 189,902.28 |
| Prima vacacional anual | $ 14,895.00 |
| I.M.S.S. (Prestaciones médicas) | |
| Pensiones (Prestaciones económicas, pensión y vivienda) | |
| SEDAR (Ahorro para el retiro) |

