3. Criterios de evaluación
| Calificación cualitativa | Criterio de evaluación | Puntuación |
| Excepcional | • Reúne todos y cada uno de los aspectos metodológicos y requisitos formales | 10 |
| Excelente | • Carece de hasta tres aspectos metodológicos y requisitos formales | 8 a 9 |
| Eficiente | • Carece de más de tres pero menos de seis aspectos metodológicos y requisitos formales | 6 a 7 |
| Limitada | • Carece de más de seis pero menos de nueve aspectos metodológicos y requisitos formales | 3 a 5 |
| Insuficiente | • Carece de más de diez aspectos metodológicos y requisitos formales | 1 a 2 |
| Nulo | • Carece de referencias bibliográficas en citas textuales. | 0 |
Sanciones
Será causa de anulación del trabajo, la utilización copias textuales de ideas, textos o páginas de Internet sin referenciar o citar debidamente (Ley Federal de derechos de autor).